Skupine
| # | Momčad | Od | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 | +17 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Momčad | Od | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | |
| — | — slobodno — | |||||||
| # | Momčad | Od | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| — | — slobodno — | |||||||
| # | Momčad | Od | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:15 | -14 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
| — | — slobodno — | |||||||
Utakmice
1. kolo
1Višnjik, Teren B
2:02Višnjik, Teren B
2:03
0:04
3:25Višnjik, Teren B
0:1
2. kolo
6Višnjik, Teren B
6:07Višnjik, Teren B
2:28
1:09
4:010Višnjik, Teren B
6:1
3. kolo
11Višnjik, Teren B
3:012Višnjik, Teren B
0:213
4:014
0:115Višnjik, Teren B
9:0
4. kolo
16Višnjik, Teren B
4:217Višnjik, Teren B
1:218
7:019
1:420
4:121
0:122Višnjik, Teren B
3:023Višnjik, Teren B
0:6
5. kolo
24Višnjik, Teren B
6:025Višnjik, Teren B
0:326
1:227
3:128Višnjik, Teren B
3:1
Objavljuje HU Antonio Jurjević
